Các hình học phức tạp mà CNC không thể thu được giờ đây có thể được tạo bọt tại chỗ . Cascell ® Lõi bọt MF đã được thiết kế đặc biệt cho các bộ phận có hình dạng phức tạp, lõi này có thể tăng đáng kể tỷ lệ sử dụng bọt và giảm thời gian chu kỳ. Các bộ phận lõi bọt 3D phức tạp có thể thu được trực tiếp từ quá trình tạo bọt trong khuôn.
HIỆU SUẤT CƠ KHÍ
Kiểu | Phương pháp kiểm tra | Các đơn vị | CASCELL ® 75 MF | CASCELL ® 110 MF | CASCELL ® 150 MF |
Tỉ trọng | ISO845 | kg/m 3 | 75 | 110 | 150 |
Cường độ nén | ISO844 | MPa | 0.8 | 1.8 | 3.0 |
Sức căng | ASTM D638 | MPa | 0.8 | 1.5 | 2.0 |
Mô đun đàn hồi | ASTM D638 | MPa | 80 | 140 | 210 |
kéo dài lúc nghỉ | ASTM D638 | % | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
Độ bền uốn | ASTM D790 | MPa | 1.0 | 2.3 | 3.0 |
Sức chống cắt | ASTM C273 | MPa | 0.5 | 1.2 | 1.7 |
mô đun cắt | ASTM C273 | MPa | 30 | 40 | 65 |
Creep nén | GB/T 15048 | % | ≦2.0 | ||
Nhiệt độ Sức chống cự | DIN 53424 | ℃ | ≧200 |
Điều kiện kiểm tra creep nén:
Cascell ® 75MF, 130℃/0.3MPa/2h
Cascell ® 110MF, 150℃/0.3MPa/2h
Cascell ® 150MF, 180℃/0.3MPa/2h
Ghi chú: Dữ liệu kỹ thuật của các sản phẩm của chúng tôi là các giá trị tiêu biểu cho mật độ danh nghĩa.